Název | Vyvěšeno | Vyvěšeno do | Typ | Velikost | |
---|---|---|---|---|---|
rozpočtové opatření RO 16/2024 | 16.10. 2024 | --- | 335.65 KB | ||
rozpočtové opatření RO 15/2024 | 19.09. 2024 | --- | 612.2 KB | ||
rozpočtové opatření RO 14/2024 | 26.08. 2024 | --- | 386.98 KB | ||
rozpočtové opatření RO 13/2024 | 26.08. 2024 | --- | 564.19 KB | ||
rozpočtové opatření RO 12/2024 | 24.07. 2024 | --- | 319.12 KB | ||
rozpočtové opatření RO 11/2024 | 24.07. 2024 | --- | 391.62 KB | ||
rozpočtové opatření RO 10/2024 | 20.06. 2024 | --- | 548.92 KB | ||
rozpočtové opatření RO 9/2024 | 04.06. 2024 | --- | 319.68 KB | ||
rozpočtové opatření RO 8/2024 | 04.06. 2024 | --- | 299.69 KB | ||
rozpočtové opatření RO 7/2024 | 24.04. 2024 | --- | 273.47 KB | ||
rozpočtové opatření RO 6/2024 | 24.04. 2024 | --- | 346.55 KB | ||
rozpočtové opatření RO 5/2024 | 29.03. 2024 | --- | 286.79 KB | ||
rozpočtové opatření RO 4/2024 | 15.03. 2024 | --- | 336.74 KB | ||
rozpočtové opatření RO 3/2024 | 23.02. 2024 | --- | 300.4 KB | ||
rozpočtové opatření RO 2/2024 | 05.02. 2024 | --- | 370.17 KB | ||
rozpočtové opatření RO 1/2024 | 12.01. 2024 | --- | 318.84 KB | ||
rozpočtové opatření RO 22/2023 | 02.01. 2024 | --- | 299.84 KB |
Pokud nám chcete něco sdělit, využíjte prosím formulář el. podatelny
Nechte si zasílat aktuální informace na e-mail, dostanou se tak k Vám novinky z dění obce.