Název | Vyvěšeno | Vyvěšeno do | Typ | Velikost | |
---|---|---|---|---|---|
rozpočtové opatření RO 22/2023 | 02.01. 2024 | --- | 0 KB | ||
rozpočtové opatření RO 21/2023 | 29.12. 2023 | --- | 617.3 KB | ||
rozpočtové opatření RO 20/2023 | 15.12. 2023 | --- | 592.5 KB | ||
rozpočtové opatření RO 19/2023 | 24.11. 2023 | --- | 356.63 KB | ||
rozpočtové opatření RO 18/2023 | 07.11. 2023 | --- | 727.78 KB | ||
rozpočtové opatření RO 17/2023 | 19.10. 2023 | --- | 411.73 KB | ||
rozpočtové opatření RO 16/2023 | 05.10. 2023 | --- | 629.3 KB | ||
rozpočtové opatření RO 15/2023 | 19.09. 2023 | --- | 317.81 KB | ||
rozpočtové opatření RO 14/2023 | 12.09. 2023 | --- | 379.59 KB | ||
rozpočtové opatření RO 13/2023 | 04.09. 2023 | --- | 356.61 KB | ||
rozpočtové opatření RO 12/2023 | 04.08. 2023 | --- | 684.98 KB | ||
rozpočtové opatření RO 11/2023 | 21.07. 2023 | --- | 378.96 KB | ||
rozpočtové opatření RO 10/2023 | 21.07. 2023 | --- | 651.93 KB | ||
rozpočtové opatření RO 8/2023 | 26.06. 2023 | --- | 599.03 KB | ||
rozpočtové opatření RO 9/2023 | 26.06. 2023 | --- | 297.81 KB | ||
rozpočtové opatření RO 7/2023 | 19.05. 2023 | --- | 325.18 KB | ||
rozpočtové opatření RO 6/2023 | 19.05. 2023 | --- | 355.93 KB | ||
rozpočtové opatření RO 5/2023 | 03.04. 2023 | --- | 357.73 KB | ||
rozpočtové opatření RO 4/2023 | 03.03. 2023 | --- | 365.23 KB | ||
rozpočtové opatření RO 3/2023 | 02.02. 2023 | --- | 377.47 KB | ||
rozpočtové opatření RO 2/2023 | 27.01. 2023 | --- | 413.57 KB | ||
rozpočtové opatření RO 1/2023 | 06.01. 2023 | --- | 298.18 KB |
Pokud nám chcete něco sdělit, využíjte prosím formulář el. podatelny
Nechte si zasílat aktuální informace na e-mail, dostanou se tak k Vám novinky z dění obce.